Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
slider_2024-12-18_01
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 530 8
2. 1153 12
3. 255 22
4. 1370 17
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3308 | średnio: 275.67 | min: 0 | max: 1370 razem: 59 | średnio: 4.92 | min: 0 | max: 22
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3 1
2. 1 1
3. 40 0
4. 98 0
5. 1 1
6. 4 0
7. 28 3
8. 9 2
9. 5 1
10. 348 3
11. 155 1
12. 0 0
13. 1 0
14. 19 1
15. 5 1
16. 6 0
17. 13 0
18. 613 1
19. 18 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 3 1
26. 1 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1371 | średnio: 45.7 | min: 0 | max: 613 razem: 17 | średnio: 0.57 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 3 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 3 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
122821