Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 200 72
2. 168 45
3. 523 415
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 891 | średnio: 74.25 | min: 0 | max: 523 razem: 532 | średnio: 44.33 | min: 0 | max: 415
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 19 9
2. 1 1
3. 15 3
4. 16 12
5. 15 6
6. 19 9
7. 2 1
8. 0 0
9. 4 0
10. 4 0
11. 16 9
12. 19 8
13. 2 2
14. 9 8
15. 13 11
16. 2 1
17. 0 0
18. 12 10
19. 9 5
20. 18 7
21. 14 13
22. 31 29
23. 23 23
24. 69 69
25. 105 98
26. 60 55
27. 19 19
28. 7 7
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 523 | średnio: 16.87 | min: 0 | max: 105 razem: 415 | średnio: 13.39 | min: 0 | max: 98
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 2 2
02:00 2 2
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 1 1
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 3 3
16:00 1 1
17:00 1 1
18:00 1 1
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 3 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 1 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 1
75598